LEASING
MATRICULA: KGW141
Tabla 16: Matricula KGW141
MES | COSTO FIJO POR KILOMETRO | COSTO VARIABLE POR KILOMETRO | TOTAL COSTO POR KILOMETRO |
JUNIO | 4.232 | 0 | 4.232 |
JULIO | 4.232 | 0 | 4.232 |
AGOSTO | 4.263 | 468 | 4.731 |
SEPTIEMBRE | 4.500 | 483 | 4.983 |
OCTUBRE | 4.378 | 475 | 4.854 |
NOVIEMBRE | 4.438 | 479 | 4.918 |
DICIEMBRE | 4.408 | 477 | 4.885 |
ENERO | 4.521 | 482 | 5.003 |
FEBRERO | 4.513 | 482 | 4.995 |
MARZO | 4.517 | 482 | 5.000 |
ABRIL | 4.515 | 482 | 4.998 |
MAYO | 4.516 | 482 | 4.999 |
JUNIO | 4.516 | 483 | 4.999 |
MEDIA | 4.833 |
Por cada kilometro recorrido en el vehículo KGW141, Comfenalco asume 4.833 pesos colombianos
MATRICULA: KBV856
Tabla 17: Matricula KBV856
MES | COSTO FIJO POR KILOMETRO | COSTO VARIABLE POR KILOMETRO | TOTAL COSTO POR KILOMETRO |
JUNIO | 1.869 | 484 | 2.353 |
JULIO | 1.702 | 476 | 2.177 |
AGOSTO | 1.476 | 641 | 2.117 |
SEPTIEMBRE | 1.666 | 540 | 2.207 |
OCTUBRE | 1.608 | 556 | 2.165 |
NOVIEMBRE | 1.580 | 581 | 2.161 |
DICIEMBRE | 1.617 | 560 | 2.177 |
ENERO | 1.622 | 567 | 2.189 |
FEBRERO | 1.620 | 568 | 2.188 |
MARZO | 1.627 | 566 | 2.193 |
ABRIL | 1.623 | 568 | 2.192 |
MAYO | 1.623 | 568 | 2.192 |
JUNIO | 1.624 | 569 | 2.193 |
MEDIA | 2.192 |
Por cada kilometro recorrido en el vehículo KBV856, Comfenalco asume 2.192 pesos colombianos
RENTING
MATRICULA: MOK 794
Tabla 18: Matricula MOK794
MES | COSTO FIJO POR KILOMETRO | COSTO VARIABLE POR KILOMETRO | TOTAL COSTO POR KILOMETRO |
JUNIO | 501 | 333 | 834 |
JULIO | 471 | 277 | 748 |
AGOSTO | 553 | 291 | 844 |
SEPTIEMBRE | 506 | 300 | 806 |
OCTUBRE | 508 | 289 | 797 |
NOVIEMBRE | 522 | 293 | 815 |
DICIEMBRE | 512 | 294 | 806 |
ENERO | 516 | 295 | 810 |
FEBRERO | 518 | 298 | 815 |
MARZO | 516 | 296 | 812 |
ABRIL | 516 | 297 | 813 |
MAYO | 517 | 298 | 814 |
JUNIO | 517 | 298 | 814 |
MEDIA | 809 |
Por cada kilometro recorrido en el vehículo MOK 794, Comfenalco asume 809 pesos colombianos
Calculado la media de costo total por matricula, tanto de los vehículos propios, en concepto de leasing y renting. Se debe determinar Que costo medio tiene cada concepto (vehículo propio, leasing, renting) por kilometro, para ello
Tabla 19: Costo medio de cada modelo de transporte
Matricula | CONCEPTO | Total kilómetros (Junio 2010 – Junio 2011) | Valor kilometro | Valor total |
FAY060 |
PROPIO |
11.270 |
4.694 |
52.901.380 |
FCO 878 |
PROPIO |
46.180 |
1.379 |
63.682.220 |
FGH926 |
PROPIO |
31.680 |
1.048 |
33.200.640 |
KBR970 |
PROPIO |
15.872 |
2.204 |
34.981.888 |
MNF419 |
PROPIO |
36.692 |
1.592 |
58.413.664 |
MNR016 |
PROPIO |
44.184 |
1.367 |
60.399.528 |
TOTAL |
|
185.878 |
|
270.412.520 |
KGW141 |
LEASING |
9.858 |
4.883 |
48.136.614 |
KBV856 |
LEASING |
33.719 |
2.192 |
73.912.048 |
TOTAL |
|
43.577 |
|
122.048.662 |
MOK794 |
RENTING |
55.436 |
809 |
44.847.724 |
TOTAL |
|
55.436 |
|
44.847.724 |
Autor:
DORA MARÍA CAYCEDO ZULUAGA
ÁLVARO DE JESÚS VILLEGAS ROLDÁN
Los comentarios están cerrados.